QUANT REPORT V6-STABLE
2026-05-26 22:42:23
시장 상태: SUPER_BULL (EXTREME RISK ON)
전략: 관망 / 홀딩
TOTAL SCORE: +40.5
MARKET POWER: 100/100
REGIME: SUPER_BULL / confidence 75
전략: 관망 / 홀딩
TOTAL SCORE: +40.5
MARKET POWER: 100/100
REGIME: SUPER_BULL / confidence 75
한국 반도체 다음날 방향 예측
상승 예상 (85%)
상승압력 60pt / 하락압력 0pt
▲ SOXX +3.70% → 반도체 ETF 강세
▲ MU +9.62% → 메모리 수요 긍정
▲ EWY +6.76% → 외국인 한국 우호
▲ SMH +2.73% → 미국 반도체 강세
미국 시장 해석
│ • SOXX 강세 → 반도체 섹터 우호
│ • QQQ 강세 → 나스닥 성장주 모멘텀
│ • QQQ 강세 → 나스닥 성장주 모멘텀
AI 코멘트
나스닥+반도체 모멘텀 지속 중.
지표 상세
| 지표 | 전일 | 현재 | 변화율 | Score | Weight | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📍 NVDA | 215.33 | 216.51 | +0.55% | +1.10 | 2.00 | 미국 반도체 |
| 📍 SOXX | 537.33 | 557.22 | +3.70% | +9.25 | 2.50 | 미국 반도체 |
| 📍 SOX지수 | 26,293.10 | 26,343.97 | +0.19% | +0.38 | 2.00 | 미국 반도체 |
| 📍 SMH | 576.32 | 592.03 | +2.73% | +5.46 | 2.00 | 미국 반도체 |
| 📍 MU | 751.00 | 823.28 | +9.62% | +14.43 | 1.50 | 미국 반도체 |
| 📍 QQQ | 717.54 | 726.47 | +1.24% | +1.49 | 1.20 | 미국 시장 |
| 📍 SPY | 745.64 | 750.35 | +0.63% | +0.50 | 0.80 | 미국 시장 |
| 📍 TQQQ | 77.84 | 80.64 | +3.60% | +2.88 | 0.80 | 미국 시장 |
| 📍 VIXY | 25.43 | 25.43 | +0.00% | +0.00 | -2.00 | 변동성 |
| 📍 TLT | 84.68 | 85.33 | +0.77% | +0.77 | 1.00 | 채권 |
| 📍 USO | 140.92 | 136.06 | -3.45% | -1.03 | 0.30 | 매크로 |
| 📍 GLD | 413.82 | 415.50 | +0.41% | -0.20 | -0.50 | 매크로 |
| 📍 USD/KRW | 1,507.85 | 1,504.96 | -0.19% | +0.29 | -1.50 | 환율 |
| 📍 USD/JPY | 159.04 | 159.26 | +0.14% | -0.14 | -1.00 | 환율 |
| 📍 BTC | 76,721.99 | 76,733.14 | +0.01% | +0.01 | 1.20 | Risk |
| 📍 KOSPI | 7,847.71 | 8,047.51 | +2.55% | +2.55 | 1.00 | 한국 |
| 📍 EWY | 182.03 | 194.34 | +6.76% | +8.11 | 1.20 | 한국 |
| 📍 삼성전자 | 292,500.00 | 299,000.00 | +2.22% | +3.33 | 1.50 | 한국 |
| 📍 UFO | 61.90 | 64.92 | +4.88% | +4.88 | 1.00 | 테마 |
댓글 없음:
댓글 쓰기