🟢 QUANT REPORT
2026-05-26 00:00:57
| 시장 상태 BULL (RISK ON) |
전략 관망 / 홀딩 |
TOTAL SCORE -0.3 |
MARKET POWER 49/100 |
🇰🇷 한국 반도체 다음날 방향 예측
|
⏸ 방향 불명확
확률 44% | 상승압력 20pt / 하락압력 25pt
|
▼ NVDA -1.90% → 반도체 부정적
▲ SOXX +2.41% → 반도체 ETF 강세
▼ EWY -2.35% → 외국인 한국 부정
|
🇺🇸 미국 시장 해석
▲ SOXX 강세 → 반도체 섹터 우호
🤖 AI 코멘트
시장이 비교적 안정적인 흐름입니다.
지표 상세
| 지표 | 전일종가 | 현재가 | 변화율 | Score | Weight | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 219.51 | 215.33 | -1.90% | -3.80 | +2.0 | 미국 반도체 |
| SOXX | 524.71 | 537.33 | +2.41% | +6.03 | +2.5 | 미국 반도체 |
| SOX지수 | 26,293 | 26,344 | +0.19% | +0.38 | +2.0 | 미국 반도체 |
| MU(마이크론) | 762.10 | 751.00 | -1.46% | -2.19 | +1.5 | 미국 반도체 |
| QQQ | 714.51 | 717.54 | +0.42% | +0.50 | +1.2 | 미국 시장 |
| SPY | 742.72 | 745.64 | +0.39% | +0.31 | +0.8 | 미국 시장 |
| TQQQ | 76.95 | 77.84 | +1.16% | +0.93 | +0.8 | 미국 시장 |
| VIXY | 25.29 | 25.43 | +0.55% | -1.10 | -2.0 | 변동성/채권 |
| TLT(국채ETF) | 84.22 | 84.68 | +0.55% | +0.55 | +1.0 | 변동성/채권 |
| USO(원유ETF) | 142.54 | 140.92 | -1.14% | -0.34 | +0.3 | 매크로 |
| GLD(금) | 416.99 | 413.82 | -0.76% | +0.38 | -0.5 | 매크로 |
| USD/KRW | 1,508 | 1,513 | +0.37% | -0.55 | -1.5 | 매크로 |
| KOSPI | 7,816 | 7,848 | +0.41% | +0.41 | +1.0 | 한국 |
| EWY | 186.42 | 182.03 | -2.35% | -2.82 | +1.2 | 한국 |
| 삼성전자 | 299,500 | 292,500 | -2.34% | -3.51 | +1.5 | 한국 |
| UFO(우주ETF) | 58.96 | 61.90 | +4.99% | +4.99 | +1.0 | 테마 |
댓글 없음:
댓글 쓰기