금요일, 5월 22, 2026

[QUANT] 2026-05-22 SIDEWAYS score=2.0

🟡 QUANT REPORT

2026-05-22 22:57:47
시장 상태
SIDEWAYS (SIDEWAYS)
전략
관망 / 홀딩
TOTAL SCORE
+2.0
MARKET POWER
60/100

🇰🇷 한국 반도체 다음날 방향 예측

⏸ 방향 불명확
확률 56% | 상승압력 10pt / 하락압력 8pt
SOXX +1.89% → 반도체 ETF 소폭 강세
USD/KRW +1.31% → 원화 약세, 외인 수급 부담

🇺🇸 미국 시장 해석

SOXX 강세 → 반도체 섹터 우호

🤖 AI 코멘트

원화 약세 → 외국인 수급 부담 가능.

지표 상세

지표 전일종가 현재가 변화율 Score Weight 카테고리
NVDA 219.51 218.36 -0.52% -1.04 +2.0 미국 반도체
SOXX 524.71 534.62 +1.89% +4.72 +2.5 미국 반도체
SOX지수 26,293 26,407 +0.43% +0.86 +2.0 미국 반도체
MU(마이크론) 762.10 753.71 -1.10% -1.65 +1.5 미국 반도체
QQQ 714.51 718.95 +0.62% +0.74 +1.2 미국 시장
SPY 742.72 747.01 +0.58% +0.46 +0.8 미국 시장
TQQQ 76.95 78.30 +1.75% +1.40 +0.8 미국 시장
VIXY 25.29 25.50 +0.83% -1.66 -2.0 변동성/채권
TLT(국채ETF) 84.22 84.43 +0.25% +0.25 +1.0 변동성/채권
USO(원유ETF) 142.54 143.36 +0.58% +0.17 +0.3 매크로
GLD(금) 416.99 414.59 -0.58% +0.29 -0.5 매크로
USD/KRW 1,496 1,516 +1.31% -1.96 -1.5 매크로
KOSPI 7,816 7,848 +0.41% +0.41 +1.0 한국
EWY 186.42 184.90 -0.82% -0.98 +1.2 한국
삼성전자 299,500 292,500 -2.34% -3.51 +1.5 한국
UFO(우주ETF) 58.96 61.02 +3.49% +3.49 +1.0 테마

댓글 없음: