🟡 QUANT REPORT
2026-05-22 22:50:55
| 시장 상태 SIDEWAYS (SIDEWAYS) |
전략 관망 / 홀딩 |
TOTAL SCORE +4.4 |
MARKET POWER 71/100 |
🇰🇷 한국 반도체 다음날 방향 예측
|
⏸ 방향 불명확
확률 56% | 상승압력 10pt / 하락압력 8pt
|
▲ SOXX +1.84% → 반도체 ETF 소폭 강세
▼ USD/KRW +1.26% → 원화 약세, 외인 수급 부담
|
🇺🇸 미국 시장 해석
▲ SOXX 강세 → 반도체 섹터 우호
🤖 AI 코멘트
원화 약세 → 외국인 수급 부담 가능.
지표 상세
| 지표 | 전일종가 | 현재가 | 변화율 | Score | Weight | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 219.51 | 219.06 | -0.21% | -0.42 | +2.0 | 미국 반도체 |
| SOXX | 524.71 | 534.36 | +1.84% | +4.60 | +2.5 | 미국 반도체 |
| SOX지수 | 26,293 | 26,452 | +0.60% | +1.20 | +2.0 | 미국 반도체 |
| MU(마이크론) | 762.10 | 754.52 | -0.99% | -1.48 | +1.5 | 미국 반도체 |
| QQQ | 714.51 | 719.45 | +0.69% | +0.83 | +1.2 | 미국 시장 |
| SPY | 742.72 | 747.10 | +0.59% | +0.47 | +0.8 | 미국 시장 |
| TQQQ | 76.95 | 78.59 | +2.13% | +1.70 | +0.8 | 미국 시장 |
| VIXY | 25.29 | 25.29 | +0.00% | +0.00 | -2.0 | 변동성/채권 |
| TLT(국채ETF) | 84.22 | 84.59 | +0.44% | +0.44 | +1.0 | 변동성/채권 |
| USO(원유ETF) | 142.54 | 141.62 | -0.65% | -0.19 | +0.3 | 매크로 |
| GLD(금) | 416.99 | 415.25 | -0.42% | +0.21 | -0.5 | 매크로 |
| USD/KRW | 1,496 | 1,515 | +1.26% | -1.89 | -1.5 | 매크로 |
| KOSPI | 7,816 | 7,848 | +0.41% | +0.41 | +1.0 | 한국 |
| EWY | 186.42 | 185.63 | -0.42% | -0.50 | +1.2 | 한국 |
| 삼성전자 | 299,500 | 292,500 | -2.34% | -3.51 | +1.5 | 한국 |
| UFO(우주ETF) | 58.96 | 60.46 | +2.54% | +2.54 | +1.0 | 테마 |
댓글 없음:
댓글 쓰기